(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,红塔证券因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。红塔证券当日收报8.97元,涨跌幅-10.03%,偏离值-8.02%,换手率6.23%,成交额26.89亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3307.24 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 3140.45 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2898.71 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2507.05 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2457.79 | - | - |
合计 | - | 14311.24 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 8008.03 | - |
2 | 机构专用 | - | 7601.9 | - |
3 | 中国银河证券大连金马路营业部 | - | 4219.68 | - |
4 | 财通证券温岭中华路营业部 | - | 4156.99 | - |
5 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | - | 3725.97 | - |
合计 | - | - | 27712.57 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 大众经贸网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com